Από τις 11/05/2020 έως τις 12/05/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 41.739.591,82 €. Από τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν είναι και οι εξής:
Ταμείο | Έτος Ενίσχυσης | Καθεστώς |
Τιμές |
|
Ποσό | Πλήθος Δικαιούχων |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ | 701.126,49 | 216 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ | 1.234.756,93 | 2.194 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ | 2.016,50 | 9 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΜΗΛΩΝ | 83,84 | 1 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | 133.418,53 | 151 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ | 45.530,86 | 68 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ | 13.541,81 | 28 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 115.225,85 | 130 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ | 9.630,79 | 15 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΔ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 248,94 | 4 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΔ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ | 7.480,16 | 29 |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΑΝΟΔΟΤΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | ||||
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ | 9.153,63 | 5 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ | 33.291.840,68 | 8.408 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ | 174.687,69 | 96 |
ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ | ||||
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) ΒΑΣΕΙ | 526.816,99 | 54 |
ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 | ||||
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 | 2.248.355,97 | 69 |
ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 | ||||
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 2.909,39 | 2 |
ΤΟΜΑΤΑΣ | ||||
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ | 6.609,09 | 8 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ | 12.098,15 | 2 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ | 11.815,71 | 19 |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ | ||||
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ | 11.012,47 | 13 |
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ | 15.336,01 | 15 |
ΣΠΟΡΑ |
Ταμείο | Έτος Ενίσχυσης | Καθεστώς |
Τιμές |
|
Ποσό | Πλήθος Δικαιούχων | |||
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ | 15.036,87 | 20 |
ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | ||||
ΕΓΤΕ | 2019 | ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΠΡΟΣ | 1.549.113,13 | 3.833 |
ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ | ||||
ΛΟΙΠΑ | 2019 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ | 57,72 | 9 |
Αναλυτικά όλες οι πληρωμές ΕΔΩ
The following two tabs change content below.

Μαρία Κοτζακόλιου
Δημοσιογράφος με πρακτική άσκηση σε εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» & ΕΤ3, εργασία σε τοπικά ραδιόφωνα και τηλεόραση της Π.Ε. Κοζάνης, στην ΕΡΑ Κοζάνης, ενώ από το 2015 έως σήμερα είναι ραδιοφωνική παραγωγός.
Από τον Μάιο του 2019 αρθρογραφεί κι εκδίδει το διαδικτυακό ενημερωτικό ιστότοπο για τον πρωτογενή τομέα, Agrovoice.gr
