Ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος με αφορμή την καταβολή των αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Αύριο, Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου ύψους 4.633.921,86 ευρώ σε 3.872 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Με αυτή την πληρωμή συνεχίζεται η διαδικασία πληρωμής ζημιών του έτους 2021».
Δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά νομό για τις αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α.
Νοµός | Ποσό |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 46.318,95 |
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ | 61.459,69 |
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ | 7.900,72 |
ΑΡΤΗΣ | 1.850.877,90 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.428,48 |
ΑΧΑΙΑΣ | 286.302,41 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 16.238,76 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10.047,95 |
∆ΡΑΜΑΣ | 11.658,11 |
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ | 168,00 |
ΕΒΡΟΥ | 11.031,52 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 7.890,19 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4.740,50 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6.737,51 |
ΗΛΕΙΑΣ | 135.880,74 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 122.158,68 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 94.554,47 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 182.694,63 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 317.920,41 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 23.773,20 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 17.419,03 |
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ | 69.670,00 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 8.985,88 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3.121,81 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 14.185,41 |
ΚΙΛΚΙΣ | 41.520,54 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 37.568,23 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 12.165,98 |
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ | 14.299,34 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 155.904,06 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 219.194,48 |
Νοµός | Ποσό |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 49.066,71 |
ΛΕΣΒΟΥ | 6.183,85 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 162.638,52 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 21.002,64 |
ΞΑΝΘΗΣ | 16.180,45 |
ΠΕΛΛΗΣ | 132.123,61 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 21.635,63 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 133.217,22 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 9.948,50 |
ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 14.793,61 |
ΣΑΜΟΥ | 875,94 |
ΣΕΡΡΩΝ | 50.188,40 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 58.946,85 |
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ | 12.943,62 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 32.257,96 |
ΦΩΚΙ∆ΟΣ | 6.997,85 |
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ | 61.883,95 |
ΧΑΝΙΩΝ | 41.230,41 |
ΧΙΟΥ | 2.988,56 |
Σύνολο | 4.633.921,86 |

Agrovoice News
