Καταβλήθηκαν σήμερα από τον ΕΛΓΑ αποζημιώσεις ύψους 2.081.000 ευρώ στους αγρότες, που αφορούν καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο για το έτος 2019.
Ακολουθεί η κατανομή των ποσών ανά νομό:
Νοµός | Ποσό |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 64.622,60 |
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ | 17.933,99 |
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ | 19.002,36 |
ΑΡΤΗΣ | 23.196,59 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.805,60 |
ΑΧΑΙΑΣ | 45.300,40 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 43.471,32 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3.962,15 |
∆ΡΑΜΑΣ | 27.051,32 |
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2.802,68 |
ΕΒΡΟΥ | 18.108,63 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 52.924,94 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1.665,00 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.414,27 |
ΗΛΕΙΑΣ | 92.431,50 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 281.511,89 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 34.292,17 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2.950,62 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 60.356,91 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.119,60 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 64.164,61 |
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ | 15.517,31 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 14.361,61 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2.000,00 |
ΚΙΛΚΙΣ | 16.581,84 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 23.374,46 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 123.431,97 |
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ | 7.348,25 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 17.695,59 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 150.479,42 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 20.767,80 |
Νοµός | Ποσό |
ΛΕΣΒΟΥ | 10.857,94 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 26.113,07 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 26.034,01 |
ΞΑΝΘΗΣ | 8.926,89 |
ΠΕΛΛΗΣ | 222.485,07 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 42.872,81 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2.914,80 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 12.018,16 |
ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 45.433,09 |
ΣΑΜΟΥ | 2.828,61 |
ΣΕΡΡΩΝ | 26.059,51 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 19.210,55 |
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ | 10.440,55 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 45.396,81 |
ΦΩΚΙ∆ΟΣ | 9.631,58 |
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ | 23.224,72 |
ΧΑΝΙΩΝ | 247.844,36 |
ΧΙΟΥ | 11.037,77 |
Σύνολο | 2.059.977,70 |
The following two tabs change content below.

Agrovoice News
Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα, οδηγούν όλο και περισσότερους νέους, κυρίως, ανθρώπους να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα.
Αυτή ήταν και η αρχική μας σκέψη για την ίδρυση και λειτουργία αυτού του διαδικτυακού μέσου. Η ενημέρωση, με απλό και κατανοητό τρόπο αναφορικά με τον αγροτικό χώρο, αλλά και με κάθε τι που έχει σχέση με την ύπαιθρο.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από: Agrovoice News (Αρθρογραφία)
- Μιχάλης Κατρίνης: Πότε θα εξεταστούν οι αντιρρήσεις των πολιτών της Ηλείας, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τα λάθη στις αναρτήσεις των δασικών χαρτών; - 13/01/2021
- Ανακοίνωση Κέντρου Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας - 13/01/2021
- Έκτακτη Σύσκεψη της ΥφΑΑΤ, κ. Φωτεινής Αραμπατζή για τον συντονισμό των ενεργειών αποτροπής εισόδου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στην Ελλάδα - 13/01/2021